Gezinsstaat van Petrus Antonius Storimans (Pierre) 1861-1940 | ||
opgemaakt 28-2-2001 | ||
Petrus Antonius Storimans, ook genaamd Piet of Pierre (I), boekhouder, geboren te Fijnaard-Heiningen op vrijdag 13 september 1861, gedoopt aldaar op zaterdag 14 september 1861 [RK], wonende te Breda, overleden aldaar op vrijdag 31 mei 1940, begraven aldaar op maandag 3 juni, 78 jaar en 261 dagen oud. De geboorte-acte vermeldt dat vader Andreas tijdelijk afwezig was. | ||
Piet/Pierre is op 21 oktober 1887 naar Breda vertrokken, ondertrouw op 4 november 1887 aldaar [acte nr. 1420] oud 26 jaar, boekhouder, wonende bevorens te Tilburg en gehuwd te Breda op 24-11-1887, met: Johanna, Petronella Mertens, oud 24 jaar, zonder beroep, wonende te Breda, dochter van Johannes Mertens en Petronella Elich. | ||
Uit dit huwelijk: | ||
1. | Petronella Mathilde Anna Maria, ook genaamd Nelly, geboren te Breda op 27 december 1888, overleden aldaar op 13 september 1976, oud 88 jaar. 1ste huwelijk; gehuwd op 26 juni 1920 met Johannes Franciscus Cornelis van Buuren, geboren op 30 oktober 1890 te Delft, overleden op 9 februari 1945 te Den Haag. Dit huwelijk is ontbonden op 21 november 1927. 2de huwelijk, met Victor Larking. Beide huwelijken waren kinderloos |
|
2. | Mathilde Johanna Francisca Josephina, ook genaamd Tilleke, geboren te Breda op 30 maart 1890, overleden aldaar op 20 augustus 1893, jong 3 jaar en bijna 5 maanden. | |
3. | Maria Andrea Aloysia Johanna, ook genaamd Riet, geboren te Breda op 24 juni 1891, overleden aldaar op 9 februari 1981, oud bijna 90 jaar, huisvrouw, gehuwd op 4 juli 1928 met Martinus Johannes Grootswagers, geboren te Dongen op 16 oktober 1881, overleden te Breda op 3 december 1956. | |
Uit dit huwelijk: | ||
1. | Josephus Johannes Petrus Maria Grootswagers, geboren te Klein Dongen op 17 februari 1931, overleden in 2000 | |
2. | Johannes Petrus Andreas, Maria Grootswagers, geboren te Dongen op 26 oktober 1932 | |
4. | Johanna Mathilde Andrea Maria, ook genaamd Anneke, geboren te Breda op 19 september 1892, overleden aldaar op 10 mei 1893, jong bijna 9 maanden. | |
5. | Mathilde Johanna Antonia Maria, ook genaamd Tilly, geboren te Breda op 8 november 1893, overleden te Amsterdam op 28 december 1964, oud 71 jaar, gehuwd op 25 juli 1918 te Zaandam met Ludovicus Vincentius Carolus Frankemölle, ook genaamd Louis, geboren te Amsterdam op 15 april 1883, overleden aldaar op 15 oktober 1965, oud 83 jaar. | |
Uit dit huwelijk: | ||
1. | Anna Maria Mathilda Frankemölle, geboren te Amsterdam op 6 maart 1920, in vrijwillige militaire dienst bij de Marva, gediend in Nedederlands Indië. Op 17 juli 1965 te Warwick and Leanington in Engeland gehuwd met: Karel Ernst Schut. | |
6. | Johannes Petrus Antonius Josephus, ook genaamd Jan, geboren te Rotterdam op 14 maart 1896, overleden te Breda op 15 april 1964, oud 68 jaar, winkelier te Breda. 1ste huwelijk, gehuwd op 2 mei 1922 te Terheijden met Jacomijna Maria van den Broek, geboren op 26 oktober 1886 te Terheijden, overleden op 25 augustus 1930 te Breda; 2de huwelijk, op 6 januari 1931 met: Catharina Maria Tack, geboren op 13 september 1897 te Rotterdam, overleden op 1 mei 1967 te Breda. |
|
Zie verder: "vanaf 1900 (stamboom - tak Joannes Petrus)" [toegangscode] | ||
7. | Andreas Petrus Johannes Maria, ook genaamd André, geboren te Rotterdam op 26 februari 1898, overleden te Breda op 2 januari 1975, oud 76 jaar, handelaar in aardolieproducten te Breda, te Terheijden gehuwd op 23 juni 1925 met Angela Adriana Krijnen, geboren op 15 juni 1893 te Terheijden, overleden op 18 augustus 1987 te Breda. | |
Zie verder: "vanaf 1850 (stamboom - tak Petrus Antonius)" [toegangscode) | ||
8. | Petrus Antonius Arnoldus Johannes, ook genaamd Pierre (2), geboren te Breda op 21 augustus 1899, overleden te Zoetermeer op 28 september 1989, oud 90 jaar, uitvaartdienst op 3 oktober 1989 te 11.00 uur in de Parochiekerk St. Gerardus Majella te Den Haag, begraven te Rijswijk [ZH] op het Kerkhof van de St. Bonifacius. |
|
KLIK HIER voor meer informatie over Pierre (2) en zijn kinderen | ||
9. | Arnoldus Charles Franciscus Maria, ook genaamd Arnold, geboren te Breda op 1 februari 1901, overleden te Dirkshorn op 2 juni 1980, oud 79 jaar, handelaar in aardolieproducten te Delft, gehuwd op 17 mei 1929 te Delft met Maria Petronella Victoria van Dijk, geboren op 26 december 1907 overleden op 6 maart 1983 te Dirkshorn. | |
Zie verder: "vanaf 1850 (stamboom - tak Petrus Antonius)" [toegangscode] | ||
Terug naar: "vanaf 1850 (tak Petrus Antonius)" [toegangscode] |